Star Control II Hints

Hyper Space / Quasi Space coordinates

  • 1 of 15: These portals in Quasi-Space lead to these coordinates in Hyper-Space:
  • 2 of 15: 466.0 : 514.0 -> 230.1 : 398.8   (Spathi Space)
  • 3 of 15: 468.0 : 464.0 -> 921.0 : 610.4   (Arcturas)
  • 4 of 15: 476.0 : 458.0 -> 409.0 : 774.8   (Ur-Quan/Thraddash)
  • 5 of 15: 476.0 : 496.0 -> 611.6 : 413.1   (Ur-Quan Space)
  • 6 of 15: 488.0 : 538.0 -> 973.5 : 315.3   (Druuge Space)
  • 7 of 15: 492.0 : 492.0 -> 005.0 : 164.7   (Ilwrath Space)
  • 8 of 15: 502.0 : 460.0 -> 318.3 : 490.6   (Zoq-Fot-Pik Space)
  • 9 of 15: 506.0 : 474.0 -> 190.9 : 092.6   (Sol Vicinity)
  • 10 of 15: 516.0 : 466.0 -> 567.3 : 120.7   (Mycon Space)
  • 11 of 15: 520.0 : 514.0 -> 011.1 : 940.9   (Slylandro Space)
  • 12 of 15: 520.0 : 540.0 -> 589.9 : 621.3   (Ur-Quan Space)
  • 13 of 15: 530.0 : 528.0 -> 775.2 : 890.6   (Supox Space)
  • 14 of 15: 544.0 : 532.0 -> 036.8 : 633.2   (Arilou Space)
  • 15 of 15: 613.4 : 590.0 -> Arilou Homeworld (not in hyperspace)